Vissza a főoldalra (katalógus)
Nyomtáv: | 760 mm |
A pálya építési hossza: | 7,49 km |
A pálya üzemi hossza: | 3,64 km |
Díjszabási hossza | 5 km |
Legnagyobb emelkedés: | 51‰ |
Legkisebb ívsugár: | 50 m |
Csatlakozási hely | Szalajka fatelep |
Hidak száma: | 0 |
Sínrendszer: | 23,6 kg/m („i”) |
Engedélyezett tengelyterelés: | 8 t |
Engedélyezett sebesség: | 20 km/h |
Vissza a főoldalra (katalógus)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése